Nay, UBND phường Phước Tân Thông báo đến người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thu hồi nằm trong dự án Công trình Đường giao thông theo quy hoạch kết nối Khu tái định cư 49,32ha với Khu dân cư và tái định cư 49,7ha phường Phước Tân được biết, liên hệ với Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh Biên Hòa (địa chỉ: 225, Võ Thị Sáu, phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai – Sđt: 0858.017.522) hoặc UBND phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai để thực hiện công tác lập hồ sơ Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án. Cụ thể các thửa đất sau:
Số thứ tự | Tờ bản đồ | Số thửa | Địa chỉ thửa đất | Diện tích thu hồi (m2) |
1 | 73 | 366 | Khu phố Đồng, phường Phước Tân | 0,2 |
2 | 73 | 363 | Khu phố Đồng, phường Phước Tân | 54,4 |
3 | 73 | 364 | Khu phố Đồng, phường Phước Tân | 130,5 |
4 | 73 | 365 | Khu phố Đồng, phường Phước Tân | 205,6 |
5 | 73 | 392 | Khu phố Đồng, phường Phước Tân | 377,2 |
6 | 73 | 709 | Khu phố Đồng, phường Phước Tân | 1,3 |
7 | 73 | 713 | Khu phố Đồng, phường Phước Tân | 25,1 |
8 | 73 | 393 | Khu phố Đồng, phường Phước Tân | 806,2 |
9 | 73 | 394 | Khu phố Đồng, phường Phước Tân | 6,8 |
10 | 73 | 361 | Khu phố Đồng, phường Phước Tân | 196,6 |
11 | 73 | 395 | Khu phố Đồng, phường Phước Tân | 378,6 |
12 | 73 | 360 | Khu phố Đồng, phường Phước Tân | 68,9 |
13 | 73 | 358 | Khu phố Đồng, phường Phước Tân | 108,9 |
14 | 73 | 357 | Khu phố Đồng, phường Phước Tân | 97,0 |
15 | 73 | 356 | Khu phố Đồng, phường Phước Tân | 114,0 |
16 | 73 | 359 | Khu phố Đồng, phường Phước Tân | 148,0 |
17 | 73 | 355 | Khu phố Đồng, phường Phước Tân | 109,7 |
18 | 73 | 354 | Khu phố Đồng, phường Phước Tân | 38,7 |
19 | 73 | 351 | Khu phố Đồng, phường Phước Tân | 66,1 |
20 | 73 | 350 | Khu phố Đồng, phường Phước Tân | 8,0 |
21 | 73 | 336 | Khu phố Đồng, phường Phước Tân | 74,4 |
22 | 73 | 337 | Khu phố Đồng, phường Phước Tân | 195,1 |
23 | 73 | 573 | Khu phố Đồng, phường Phước Tân | 131,5 |
24 | 73 | 702 | Khu phố Đồng, phường Phước Tân | 110,0 |
25 | 73 | 703 | Khu phố Đồng, phường Phước Tân | 442,8 |
26 | 73 | 342 | Khu phố Đồng, phường Phước Tân | 57,2 |
27 | 73 | 339 | Khu phố Đồng, phường Phước Tân | 297,4 |
28 | 73 | 340 | Khu phố Đồng, phường Phước Tân | 393,8 |
29 | 73 | 734 | Khu phố Đồng, phường Phước Tân | 139,0 |
30 | 73 | 663 | Khu phố Đồng, phường Phước Tân | 1.171,3 |
31 | 88 | 578 | Khu phố Đồng, phường Phước Tân | 58,6 |
32 | 88 | 1166 | Khu phố Đồng, phường Phước Tân | 237,2 |
33 | 88 | 1167 | Khu phố Đồng, phường Phước Tân | 9,8 |
34 | 88 | 521 | Khu phố Đồng, phường Phước Tân | 62,5 |
35 | 88 | 520 | Khu phố Đồng, phường Phước Tân | 71,0 |
36 | 88 | 522 | Khu phố Đồng, phường Phước Tân | 40,3 |
37 | 88 | 519 | Khu phố Đồng, phường Phước Tân | 58,6 |
38 | 88 | 523 | Khu phố Đồng, phường Phước Tân | 14,1 |
39 | 88 | 524 | Khu phố Đồng, phường Phước Tân | 5,4 |
40 | 88 | 96 | Khu phố Đồng, phường Phước Tân | 30,4 |
41 | 88 | 40 | Khu phố Đồng, phường Phước Tân | 11,4 |
42 | 88 | 41 | Khu phố Đồng, phường Phước Tân | 2.552,6 |
43 | 88 | 480 | Khu phố Đồng, phường Phước Tân | 1.297,3 |
Tác giả: UBND phường Phước Tân
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Hôm nay
Tổng lượt truy cập